Meeting Room | Dimensions (LxWxH) | Area (sqm.) | 会議室 | 教室 | 劇場 | 宴会 | Cocktail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sinxay Grand Ballroom | - | 595 | - | 350 | 650 | 540 | 500 |
Ballroom Pre-Function | - | 615.5 | - | - | - | - | - |
Thara Boardroom | - | 110 | - | - | - | - | - |
Panya Meeting Room | - | 100 | 24 | 28 | 84 | 40 | 35 |
Sopha Meeting Room | - | 77.5 | 24 | 24 | 66 | 30 | 30 |
Maha VIP Room | - | 42.5 | - | - | - | - | - |
Niran Meeting Room | - | 76 | 24 | 24 | 66 | 30 | 30 |
会議のリクエスト
オンラインフォームを提出して会議やイベントを主催
(*) 必須項目
Amari Vientiane
Chaofa Ngum Road, Wat Chan Village, Chanthabuly District, Vientiane Capital, Lao PDR
お問い合わせ
電話番号: +856 21 618 123
お問い合わせ
アメニティ
- 無料Wi-Fi
- 24時間対応フロントデスク
- 空港送迎 (リクエストに応じてご用意, 別料金適用)
クレジットカード
We kindly request you present the physical credit card used for booking upon arrival
visa
master
americanexpress
unionpay
jcb