Meeting Room | Dimensions (LxWxH) | Area (sqm.) | U字型 | 教室 | 劇場 | 宴会 | Cocktail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グランドパシフィックボールルーム | - | 940 | 150 | 450 | 900 | 800 | 1000 |
パシフィック 1 | - | 240 | 50 | 100 | 200 | 100 | 200 |
パシフィック 2 | - | 240 | 50 | 100 | 200 | 100 | 200 |
パシフィック 3 | - | 240 | 50 | 100 | 200 | 100 | 200 |
パシフィック 4 | - | 243 | 40 | 80 | 180 | 160 | 200 |
アンダマン 1 - 3 | - | 270 | 70 | 130 | 250 | 120 | 250 |
アンダマン 1 | - | 70 | 25 | 40 | 50 | 30 | 40 |
アンダマン 2 | - | 70 | 25 | 40 | 50 | 30 | 40 |
アンダマン 3 | - | 120 | 30 | 60 | 80 | 50 | 80 |
アトランティック 1 - 3 | - | 115.5 | 60 | 80 | 150 | 80 | 90 |
アトランティック 1 | - | 55 | 20 | 25 | 50 | 20 | 30 |
アトランティック 2 | - | 55 | 20 | 25 | 50 | 20 | 30 |
アトランティック 3 | - | 55 | 20 | 25 | 50 | 20 | 30 |
カリビアン 1 - 4 | - | 320 | 80 | 150 | 300 | 150 | 250 |
カリビアン 1 | - | 80 | 25 | 40 | 60 | 30 | 40 |
カリビアン 2 | - | 80 | 25 | 40 | 60 | 30 | 40 |
カリビアン 3 | - | 80 | 25 | 40 | 60 | 30 | 40 |
カリビアン 4 | - | 80 | 25 | 40 | 60 | 30 | 40 |
カスピアン | - | 162 | 50 | 75 | 100 | 80 | 100 |
会議のリクエスト
オンラインフォームを提出して会議やイベントを主催
(*) 必須項目
44/1 Bangsaen Road Soi 1, Saensuk, Bangsaen, Chonburi 20130 Thailand
電話番号: +66 3839 9200
Reservation Tel: +66 3839 9200
お問い合わせ
- 無料Wi-Fi
- 空港送迎 (リクエストに応じてご用意, 別料金適用)
- EV充電ステーション(追加料金がかかります)
We kindly request you present the physical credit card used for booking upon arrival
visa
master
jcb